
Categoria
3.6kw 5kw on/off Grid inverter solare ibrido vendita calda inverter Ess per il mercato statunitense inverter solare a fase divisa 96V inverter di potenza
L'inverter solare ibrido monofase Hisen Power da 3,6KW~5kW è una soluzione perfetta per installazioni residenziali grazi
Informazioni basilari.
| Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
| Tipo | Invertitori CC/CA |
| Massimo. Efficienza | 97,3% |
| Europa efficiente | 96,2% |
| Thdi | <3% |
| Fattore di potenza | -0,8~+0,8 |
| Rumore | <30dB |
| Garanzia | 5 anni / 10 anni (facoltativo) |
| Efficienza di andata e ritorno | 90% |
| Efficienza MPPT | 99,9% |
| Massimo. Corrente di cortocircuito | 18,75A/18,75A |
| Massimo. Corrente di ingresso FV | 15A/15A |
| Stringhe per tracker MPPT | 1/1 |
| Tracker MPPT | 2 |
| Massimo. Potenza in ingresso FV | 7,36 kW/10 kW |
| Massimo. Tensione in ingresso FV | 580 V |
| Tipo di batteria | Ioni di litio/piombo |
| Pacchetto di trasporto | 1 pz/ct |
| Specifica | 590*405*205mm |
| Marchio | condividere |
| Origine | Suzhou |
| Capacità produttiva | 50000/Anno |
We got all certificates for the Euro market, such as EN 62619 EN 63056 EN62932-2-2, UN38.3, and MSDS.

