Categoria
Parete delle batterie agli ioni di litio
Panoramica Parametri del prodotto Profilo aziendale Domande frequenti Q1. Sei produttore o società commerciale? Siamo
Overview
Yes. Please inform us formally before our production and confirm the design based on our samples first.
Informazioni basilari.
Modello numero. | batteria di accumulo dell'energia |
Tipo di archiviazione | Temperatura ambiente |
Servizio | 24 ore in linea |
Altro tipo-2 | Batteria da 4,8 kWh |
Tipo di batteria | Batteria ricaricabile |
Altro tipo | Batteria LiFePO4 da 5,12 kWh |
Protezione | Batteria agli ioni di litio IP65 |
Certificazione | FCC |
Materiale delle cellule | Nuovo A+ |
Certificazione-3 | RoHS |
Certificazione -2 | CE |
Materiali | Batteria LFP |
Conchiglia | Scocca in metallo |
Sistema | Sistema di controllo BMS |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | batteria al litio |
Marchio | fetio |
Origine | Cina |
Codice SA | 85076000 |
Capacità produttiva | 70000 pezzi/anni |
Descrizione del prodotto
Precedente: 3.6kw 5kw on/off Grid inverter solare ibrido vendita calda inverter Ess per il mercato statunitense inverter solare a fase divisa 96V inverter di potenza
Prossimo: Hiconics Accumulo di energia 5kwh Batteria fissa al muro off Grid Solar Ess 100ah 48V Batteria di accumulo di energia al litio domestica LiFePO4 per uso domestico
Invia richiesta
Inviare