Categoria
Sistema parallelo di accumulo dell'energia solare Soluzioni in container off-grid Batteria al litio Ess
Panoramica Sistema di accumulo di energia solare parallelo Soluzioni in container Batteria al litio off-grid ESS Descriz
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SFR-ES-150-100 |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
Tipo di controller | MPPT |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Il rapporto di ricarica | 2c |
Batteria | Batteria al litio LiFePO4 |
Componenti | PCS, sistema di batterie al litio |
Orario di lavoro (H) | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
Rete elettrica | 3W+N+PE |
Tensione di rete nominale (V) | CA 380/400 |
Potenza di uscita nominale (Kw) | 100 |
Potenza massima in uscita (Kw) | 105 |
Applicazione | Industriali, Sistemi ad Energia Solare, Gruppi di Continuità |
Armoniche della corrente di uscita | ≤3% (potenza nominale) |
Tipo di pannello solare | Silicio policristallino |
Pacchetto di trasporto | Un pacchetto per batteria agli ioni di litio |
Specifica | 1680*2270*1700 |
Marchio | ELECnova |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Soluzioni in container per sistemi paralleli di accumulo dell'energia solare Off Grid Batteria al litio ESS0.99(Rated voltage)/td> | ||||
45ºC derating)/td> | ||||